Структура | N-канал |
Максимальное напряжение сток-исток Uси, В | 55 |
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс., А | 49 |
Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс., В | 4 |
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл., мОм | 17.5 |
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., Вт | 94 |
Крутизна характеристики S, А/В | 19 |
Особенности | - |
Температура, С | -55...+175 |
Корпус | TO220AB |
Производитель | International Rectifier |
Транзистор IRFZ44N
Наличие: Много
N-канал 55В 49А TO220AB
38
с учетом НДС
Не работаем
с физическими лицами