Производитель | Infineon |
Структура | 2N-канал |
Максимальное напряжение сток-исток Uси, В | 30 |
Максимальный ток сток-исток при 25С Iси макс., А | 5.2 |
Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс., В | 3 |
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл., мОм | 50 |
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., Вт | 2 |
Крутизна характеристики S, А/В | 5.2 |
Температура, С | -55...+150 |
Корпус | SO8 |
Транзистор IRF7303PBF
Наличие: Есть на складе
2N канала 30В 4.9А 0.050Ом SO8
43
с учетом НДС
Не работаем
с физическими лицами