Структура | NPN |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс), В | 160 |
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс), В | 140 |
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.6 |
Статический коэффициент передачи тока hfe мин | 60 |
Hfe при токе коллектора, А | 0.01 |
Hfe при напряжении к-э, В | 5 |
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр., МГц | 100 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0.225 |
Корпус | SOT23 |
Диапазон рабочих температур, С | -65...150 |
MMBT5550LT1G
Наличие: Много
Транзистор NPN, 140В, 0.6А, SOT23
5
с учетом НДС
Не работаем
с физическими лицами