Номинальное напряжение коммутации Ui | V | 400 | ||
Импульсное напряжение изоляции Uimp | kV | 4 | ||
Номинальный длительный ток Ith | A | 20 | ||
Главные контакты IEC 60947 (III/3) | Рабочего напряжения | V | 400 | |
Импульсное напряжение | kV | 4 | ||
Дополнительный предохранитель с характеристикой gL 10 kA | A | 20 | ||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw | 1 sec | A | 250 | |
3 sec | A | 150 | ||
10 sec | A | 80 | ||
30 sec | A | 50 | ||
60 sec | A | 40 | ||
Номинальный ток Ie AC1/AC21 | A | 16 | ||
Номинальный ток Ie AC15 | 110/120V | A | 10 | |
220/230V | A | 8 | ||
380/400V | A | 6 | ||
660/690V | A | - | ||
AC3/AC23 | 3 фазы | 220/230V | kW | 2.5/3 |
380/400V | kW | 4/6 | ||
500/690V | kW | - | ||
1 фаза 2 полюса | 110/120V | kW | 0,8/0,8 | |
220/230V | kW | 2,2/2,5 | ||
380/400V | kW | 2.2/3 | ||
AC4 | 3 фазы | 220/230V | kW | 1,5 |
380/400V | kW | 1.8 | ||
500/690V | kW | - | ||
Механический ресурс | 106 | 3 | ||
Винт | M3,5 | |||
Головка винта | (+,-)PZ2 | |||
Момент затяжки | 0,8 | |||
Сечение кабеля | Жесткий | mm2 | 2x(1-2,5) | |
Гибкий | mm2 | 2x(1-2,5) | ||
Степень защиты | IP20 | |||
Допустимая температура окружающей среды | °C | -25 ... +55 | ||
Стандарты | IEC 60947-3, VDE 0660, EN60947-3 | |||
Артикул | 4773120 | |||
EAN | 3838895661542 |
Переключатель CS 16 53 U (3p, "1-0-2", с/ч, 16A)
Наличие: Есть на складе
Кулачковый переключатель "1-0-2", 16А, 3 пакета, CS16-53U ETI Elektroelement
1428
с учетом НДС
Не работаем
с физическими лицами