Количество каналов | 1 |
Постоянное прямое входное напряжение Uвх., В | 1.15 |
при входном токе Iвх., мА | 10 |
Максимальный входной ток Iвх.макс., мА | 60 |
Максимальное входное обратное напряжение Uвх.обр.макс., В | 3 |
Выходной каскад | симистор |
Коэффициент передачи тока CTR, %, макс. | - |
при входном токе Iвх., мА | - |
Максимальный выходной ток Iвых.макс., мА | - |
Максимальное выходное коммутируемое напряжение Uвых.ком.макс., В | 400 |
Максимальное напряжение изоляции, В | 7500 |
Диапазон рабочих температур, С | -40...85 |
Корпус | PDIP6 |
Оптопара MOC3023M
Наличие: В наличии
Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени [DIP-6]
23
с учетом НДС
Не работаем
с физическими лицами