Номинальная емкость, пФ | 360 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | NP0 |
Расстояние между выводами, мм | 5 |
Допуск номинала, % | 5 |
Рабочая температура, С | -55...125 |
Длина корпуса L, мм | 4.2 |
Ширина корпуса W, мм | 3.2 |
CERCAP 360pF/50V
Наличие: Много
Конденсатор керамический, выводной, 360 пФ, NP0, 50V, ±5%. Аналог К10-17Б, Маркировка на корпусе: 361
6
с учетом НДС
Не работаем
с физическими лицами