Тип | SSR1-230ACDC |
Артикул | 2473051 |
Количество и тип контактов/выходов | 1 NO |
Материал контактов | - |
Номинальное/Максимальное напряжение контактов AC | 400V AC/440V AC |
Минимальное коммутируемое напряжение | 20V AC |
Номинальный ток (мощность) нагрузки: | |
AC1 | 1.2A/400V AC |
DC1 | - |
Минимальный коммутируемый ток | 10 mA |
Максимальный пиковый (импульсный) ток | 30A (t=20 ms) |
Номинальный ток | 1,2 A |
Максимальная коммутируемая мощность AC1 | - |
Минимальная коммутируемая мощность | - |
Переходное сопротивление контактов | - |
Максимальная частота коммутации (цикл./час) | |
при номинальной нагрузке AC1 | - |
без нагрузки | - |
I2t для подбора предохранителей | 5.1 A2s (t=1-10 ms) |
dI/dt | 50 A/μs |
dV/dt | 40 V/μs |
Параметры входной цепи | |
Номинальное напряжение AC: 50/60 Hz AC/DC | 24V |
Напряжение размыкания | AC: ≥0,2 Un DC: ≥0,1 Un |
Напряжение срабатывания | - |
Номинальная потребляемая мощность | |
AC/DC | 1.6 VA/1.6W |
Параметры изоляции (PN-EN 60664-1) | |
Номинальное напряжение изоляции | 600V AC |
Электрическая прочность | - |
Категория перенапряжения | - |
Степень загрязнения изоляции | 2 |
Напряжение пробоя (вход-выход) | 4000 V AC 50/60Гц, (1 мин.) |
Расстояние между входом-выходом | |
по воздуху / по изоляции | - |
Дополнительные параметры | |
Время срабатывания (типовое значение) | 10 мс max. (включение в нуле) |
Время возврата (типовое значение) | 10 мс max. |
Электрический ресурс | |
резистивный AC1 (cos = 0,4; 250V AC) | - |
резистивный DC1 (30V DC) | - |
Механический ресурс (циклов) | >2x107 |
Габаритные размеры | 93,8 x 6,2 x 80 mm |
Вес | 40 гр |
Рабочий диапазон температур | -40 ... +55°C |
Степень защиты (PN-EN 60529) | IP20 |
Защита от влияния окружающей среды (PN-EN 116000-3) | RTI |
Ударопрочность (NO/NC) | 10 гр |
Устойчивость к вибрации | 5 гр 10 … 500 Гц |
Реле интерфейсное SSR1-230 ACDC (тиристорное, 1NO, 1.2A AC1, 400V AC)
Наличие: Под заказ
Интерфейсное реле с тиристорным выходом (триак) 230В AC/DC, 1.2A / 400V
2598
с учетом НДС
Не работаем
с физическими лицами